Паркфлаер это сообщество любителей радиоуправляемых моделей. Еще это магазин, в котором можно купить радиоуправляемые модели и комплектующие.

Радиоуправляемые модели самолетов, вертолетов, автомобилей, катеров, яхт и танков.

Гарантируем ваше удовольствие либо возврат денег. На сайте огромное количество отзывов о нашей работе и товарах.

Провод Turnigy 24AWG в высокотемпературной силиконовой изоляции (1метр) Синий


Данный товар исключен из продажи. Возможно, вы сможете найти похожие товары в той же категории (ссылка на на нее находится чуть выше).

Мы сохраняем такие товары, чтобы дать возможность Вам получать информацию из накопленных комментариев и отзывов.
Англоязычные отзывы / обсуждения

Упоминается в статьях и вопросах

close
Комментарии
Добавить отзыв
0
Коллеги!  Я вроде с электричеством всю жизнь на ты,но здесь не могу понять на какой он ток.  24 это плошадь сеяения или все же на какой ток расчитан?  Заранее благодарен!

 
-6
А в поисковиках вас забанили? Они уж точно знают что такое awg
+3

Это западный стандарт. Вот что то типа таблицы:

AWG (mm) (mm²*) (Ohm/m) (Ampè*res)
0000 11.7 107 0.000161 380
000 10.4 85.0 0.000203 328
00 9.26 67.4 0.000256 283
0 8.25 53.5 0.000323 245
1 7.35 42.4 0.000407 211
2 6.54 33.6 0.000513 181
3 5.83 26.7 0.000647 158
4 5.19 21.1 0.000815 135
5 4.62 16.8 0.00103 118
6 4.11 13.3 0.00130 101
7 3.66 10.5 0.00163 89
8 3.26 8.36 0.00206 73
9 2.91 6.63 0.00260 64
10 2.59 5.26 0.00328 55
11 2.30 4.17 0.00413 47
12 2.05 3.31 0.00521 41
13 1.83 2.62 0.00657 35
14 1.63 2.08 0.00829 32
15 1.45 1.65 0.0104 28
16 1.29 1.31 0.0132 22
17 1.15 1.04 0.0166 19
18 1.02 0.823 0.0210 16
19 0.912 0.653 0.0264 14
20 0.812 0.518 0.0333 11
21 0.723 0.410 0.0420 9
22 0.644 0.326 0.0530 7
23 0.573 0.258 0.0668 4.7
24 0.511 0.205 0.0842 3.5
25 0.455 0.162 0.106 2.7
26 0.405 0.129 0.134 2.2
27 0.361 0.102 0.169 1.7
28 0.321 0.0810 0.213 1.4
29 0.286 0.0642 0.268 1.2
30 0.255 0.0509 0.339 0.86
31 0.227 0.0404 0.427 0.7
32 0.202 0.0320 0.538 0.53
33 0.180 0.0254 0.679 0.43
34 0.160 0.0201 0.856 0.33
35 0.143 0.0160 1.08 0.27
36 0.127 0.0127 1.36 0.21
37 0.113 0.0100 1.72 0.17
38 0.101 0.00797 2.16 0.13
39 0.0897 0.00632 2.73 0.11
40 0.0799 0.00501 3.44 0.09

0
диаметр примерно 0.5, сечение 0.2


Подпишись на лучшие статьи


Обратная связь
/ Зарегистрироваться
Ваша страна:
Чтобы оформить заказ, выполните несколько простых шагов.
Для подробностей, наведите курсор на одну из картинок.
Удаленные товары