Способы оплаты
1. Моментальные:
2. Через пополнение баланса*:
*После поступления денег на баланс вновь зайдите в "Оформление заказа", дойдите до страницы Оплата и выберите Оплатить! с баланса Parkflyer.ru".
Доставка
Получить заказ можно на почте. Посылка укомплектовывается в
Гонконге и доставляется
государственной почтой вашей страны.
Есть услуга быстрой международной почты
EMS.
Отслеживать местоположение посылки можно по идентификатору почтового отправления, который мы вам сообщим.
Чтобы посмотреть, как это работает, введите идентификатор CP792841414HK
на сайте почты и нажмите "Поиск".
Практика показывает, что наша почта работает исправно. Все посылки получены, задержки бывают, но эти
вопросы решаются.
Даже при относительно высоких почтовых тарифах покупать за границей выходит дешевле.
Попробуйте собрать заказ и сравнить цены. Начать можно с микро сервомашинки,
аккумулятора, 3D вертолета и т.д.
Выгодно объединяться с друзьями и набирать одну большую посылку на всех.
Тарифы без возможности отслеживания местоположения (без регистрации)
| Тип отправки | Цена |
| Международная авиа-почта 1 - 100гр. | 96.74 руб. |
| Международная авиа-почта 101 - 300гр. | 216.46 руб. |
Время доставки 30-45 дней.
Тарифы с возможностью отслеживания местоположения (с регистраций)
| Тип отправки | Цена |
| Международная авиа-почта (c регистрацией) 1 - 100гр. | 129.10 руб. |
| Международная авиа-почта (c регистрацией) 101-200гр. | 193.81 руб. |
| Международная авиа-почта (c регистрацией) 201-300гр. | 226.16 руб. |
| Международная авиа-почта (c регистрацией) 301-500гр. | 323.23 руб. |
| Международная авиа-почта (c регистрацией) 501-750гр. | 485.00 руб. |
| Международная авиа-почта (c регистрацией) 751гр. - 1кг. | 580.78 руб. |
| Международная авиа-почта (c регистрацией) 1.5кг. | 763.26 руб. |
| Международная авиа-почта (c регистрацией) 1.85кг. | 963.86 руб. |
Время доставки 21-39 дней.
Тарифы на доставку больших посылок и экспресс почту с возможностью отслеживания местоположения (с регистрацией)
|
|
| Тип отправки | Цена |
| Авиапосылка (Азербаджан) от 0 до 999гр | 885.56 руб. |
| EMS экспресс (Азербаджан) от 0 до 999гр | 1 341.45 руб. |
| Авиапосылка (Азербаджан) от 1000 до 1499гр | 1 071.60 руб. |
| Авиапосылка (Азербаджан) от 1500 до 1999гр | 1 257.32 руб. |
| EMS экспресс (Азербаджан) от 1000 до 1999гр | 1 899.57 руб. |
| Авиапосылка (Азербаджан) от 2000 до 2499гр | 1 443.37 руб. |
| Авиапосылка (Азербаджан) от 2500 до 2999гр | 1 629.41 руб. |
| EMS экспресс (Азербаджан) от 2000 до 2999гр | 2 457.38 руб. |
| Авиапосылка (Азербаджан) от 3000 до 3499гр | 1 815.45 руб. |
| Авиапосылка (Азербаджан) от 3500 до 3999гр | 2 001.17 руб. |
| EMS экспресс (Азербаджан) от 3000 до 3999гр | 3 015.18 руб. |
| Авиапосылка (Азербаджан) от 4000 до 4499гр | 2 187.21 руб. |
| Авиапосылка (Азербаджан) от 4500 до 4999гр | 2 373.25 руб. |
| EMS экспресс (Азербаджан) от 4000 до 4999гр | 3 572.98 руб. |
| Авиапосылка (Азербаджан) от 5000 до 5499гр | 2 558.97 руб. |
| Авиапосылка (Азербайджан) от 0 до 999гр | 885.56 руб. |
| EMS экспресс (Азербайджан) от 0 до 999гр | 1 341.45 руб. |
| Авиапосылка (Азербайджан) от 1000 до 1499гр | 1 071.60 руб. |
| Авиапосылка (Азербайджан) от 1500 до 1999гр | 1 257.32 руб. |
| EMS экспресс (Азербайджан) от 1000 до 1999гр | 1 899.57 руб. |
| Авиапосылка (Азербайджан) от 2000 до 2499гр | 1 443.37 руб. |
| Авиапосылка (Азербайджан) от 2500 до 2999гр | 1 629.41 руб. |
| EMS экспресс (Азербайджан) от 2000 до 2999гр | 2 457.38 руб. |
| Авиапосылка (Азербайджан) от 3000 до 3499гр | 1 815.45 руб. |
| Авиапосылка (Азербайджан) от 3500 до 3999гр | 2 001.17 руб. |
| EMS экспресс (Азербайджан) от 3000 до 3999гр | 3 015.18 руб. |
| Авиапосылка (Азербайджан) от 4000 до 4499гр | 2 187.21 руб. |
| Авиапосылка (Азербайджан) от 4500 до 4999гр | 2 373.25 руб. |
| EMS экспресс (Азербайджан) от 4000 до 4999гр | 3 572.98 руб. |
| Авиапосылка (Азербайджан) от 5000 до 5499гр | 2 558.97 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| Авиапосылка (Армения) от 0 до 999гр | 712.78 руб. |
| EMS экспресс (Армения) от 0 до 999гр | 1 602.88 руб. |
| Авиапосылка (Армения) от 1000 до 1499гр | 867.77 руб. |
| Авиапосылка (Армения) от 1500 до 1999гр | 1 022.75 руб. |
| EMS экспресс (Армения) от 1000 до 1999гр | 2 045.50 руб. |
| Авиапосылка (Армения) от 2000 до 2499гр | 1 177.73 руб. |
| Авиапосылка (Армения) от 2500 до 2999гр | 1 332.71 руб. |
| EMS экспресс (Армения) от 2000 до 2999гр | 2 488.44 руб. |
| Авиапосылка (Армения) от 3000 до 3499гр | 1 487.69 руб. |
| Авиапосылка (Армения) от 3500 до 3999гр | 1 642.67 руб. |
| EMS экспресс (Армения) от 3000 до 3999гр | 2 931.06 руб. |
| Авиапосылка (Армения) от 4000 до 4499гр | 1 797.65 руб. |
| Авиапосылка (Армения) от 4500 до 4999гр | 1 952.64 руб. |
| EMS экспресс (Армения) от 4000 до 4999гр | 3 373.68 руб. |
| Авиапосылка (Армения) от 5000 до 5499гр | 2 107.62 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| EMS экспресс (Беларусия) от 0 до 999гр | 2 488.44 руб. |
| Авиапосылка (Беларусия) от 1000 до 1499гр | 854.50 руб. |
| Авиапосылка (Беларусия) от 1500 до 1999гр | 1 000.75 руб. |
| EMS экспресс (Беларусия) от 1000 до 1999гр | 3 409.27 руб. |
| Авиапосылка (Беларусия) от 2000 до 2499гр | 1 146.67 руб. |
| Авиапосылка (Беларусия) от 2500 до 2999гр | 1 292.91 руб. |
| EMS экспресс (Беларусия) от 2000 до 2999гр | 4 330.10 руб. |
| Авиапосылка (Беларусия) от 3000 до 3499гр | 1 438.84 руб. |
| Авиапосылка (Беларусия) от 3500 до 3999гр | 1 585.08 руб. |
| EMS экспресс (Беларусия) от 3000 до 3999гр | 5 250.92 руб. |
| Авиапосылка (Беларусия) от 4000 до 4499гр | 1 731.33 руб. |
| Авиапосылка (Беларусия) от 4500 до 4999гр | 1 877.25 руб. |
| EMS экспресс (Беларусия) от 4000 до 4999гр | 6 172.08 руб. |
| Авиапосылка (Беларусия) от 5000 до 5499гр | 2 023.49 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| Авиапосылка (Казахстан) от 0 до 999гр | 788.17 руб. |
| EMS экспресс (Казахстан) от 0 до 999гр | 2 488.44 руб. |
| Авиапосылка (Казахстан) от 1000 до 1499гр | 996.22 руб. |
| Авиапосылка (Казахстан) от 1500 до 1999гр | 1 204.26 руб. |
| EMS экспресс (Казахстан) от 1000 до 1999гр | 3 409.27 руб. |
| Авиапосылка (Казахстан) от 2000 до 2499гр | 1 412.30 руб. |
| Авиапосылка (Казахстан) от 2500 до 2999гр | 1 620.35 руб. |
| EMS экспресс (Казахстан) от 2000 до 2999гр | 4 330.10 руб. |
| Авиапосылка (Казахстан) от 3000 до 3499гр | 1 828.72 руб. |
| Авиапосылка (Казахстан) от 3500 до 3999гр | 2 036.76 руб. |
| EMS экспресс (Казахстан) от 3000 до 3999гр | 5 250.92 руб. |
| Авиапосылка (Казахстан) от 4000 до 4499гр | 2 244.80 руб. |
| Авиапосылка (Казахстан) от 4500 до 4999гр | 2 452.85 руб. |
| EMS экспресс (Казахстан) от 4000 до 4999гр | 6 172.08 руб. |
| Авиапосылка (Казахстан) от 5000 до 5499гр | 2 660.89 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| Авиапосылка (Киргизстан) от 0 до 999гр | 796.91 руб. |
| EMS экспресс (Киргизстан) от 0 до 999гр | 1 616.14 руб. |
| Авиапосылка (Киргизстан) от 1000 до 1499гр | 987.48 руб. |
| Авиапосылка (Киргизстан) от 1500 до 1999гр | 1 177.73 руб. |
| EMS экспресс (Киргизстан) от 1000 до 1999гр | 2 173.95 руб. |
| Авиапосылка (Киргизстан) от 2000 до 2499гр | 1 367.98 руб. |
| Авиапосылка (Киргизстан) от 2500 до 2999гр | 1 558.55 руб. |
| EMS экспресс (Киргизстан) от 2000 до 2999гр | 2 731.75 руб. |
| Авиапосылка (Киргизстан) от 3000 до 3499гр | 1 748.80 руб. |
| Авиапосылка (Киргизстан) от 3500 до 3999гр | 1 939.37 руб. |
| EMS экспресс (Киргизстан) от 3000 до 3999гр | 3 289.55 руб. |
| Авиапосылка (Киргизстан) от 4000 до 4499гр | 2 129.62 руб. |
| Авиапосылка (Киргизстан) от 4500 до 4999гр | 2 320.19 руб. |
| EMS экспресс (Киргизстан) от 4000 до 4999гр | 3 847.68 руб. |
| Авиапосылка (Киргизстан) от 5000 до 5499гр | 2 510.44 руб. |
| Авиапосылка (Киргизия) от 0 до 999гр | 796.91 руб. |
| EMS экспресс (Киргизия) от 0 до 999гр | 1 616.14 руб. |
| Авиапосылка (Киргизия) от 1000 до 1499гр | 987.48 руб. |
| Авиапосылка (Киргизия) от 1500 до 1999гр | 1 177.73 руб. |
| EMS экспресс (Киргизия) от 1000 до 1999гр | 2 173.95 руб. |
| Авиапосылка (Киргизия) от 2000 до 2499гр | 1 367.98 руб. |
| Авиапосылка (Киргизия) от 2500 до 2999гр | 1 558.55 руб. |
| EMS экспресс (Киргизия) от 2000 до 2999гр | 2 731.75 руб. |
| Авиапосылка (Киргизия) от 3000 до 3499гр | 1 748.80 руб. |
| Авиапосылка (Киргизия) от 3500 до 3999гр | 1 939.37 руб. |
| EMS экспресс (Киргизия) от 3000 до 3999гр | 3 289.55 руб. |
| Авиапосылка (Киргизия) от 4000 до 4499гр | 2 129.62 руб. |
| Авиапосылка (Киргизия) от 4500 до 4999гр | 2 320.19 руб. |
| EMS экспресс (Киргизия) от 4000 до 4999гр | 3 847.68 руб. |
| Авиапосылка (Киргизия) от 5000 до 5499гр | 2 510.44 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| Авиапосылка (Латвия) от 0 до 999гр | 920.83 руб. |
| EMS экспресс (Латвия) от 0 до 999гр | 2 488.44 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 1000 до 1499гр | 1 124.67 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 1500 до 1999гр | 1 328.18 руб. |
| EMS экспресс (Латвия) от 1000 до 1999гр | 3 409.27 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 2000 до 2499гр | 1 532.02 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 2500 до 2999гр | 1 735.53 руб. |
| EMS экспресс (Латвия) от 2000 до 2999гр | 4 330.10 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 3000 до 3499гр | 1 939.37 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 3500 до 3999гр | 2 142.88 руб. |
| EMS экспресс (Латвия) от 3000 до 3999гр | 5 250.92 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 4000 до 4499гр | 2 346.72 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 4500 до 4999гр | 2 550.24 руб. |
| EMS экспресс (Латвия) от 4000 до 4999гр | 6 172.08 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 5000 до 5499гр | 2 754.07 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 0 до 999гр | 920.83 руб. |
| EMS экспресс (Латвия) от 0 до 999гр | 2 488.44 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 1000 до 1499гр | 1 124.67 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 1500 до 1999гр | 1 328.18 руб. |
| EMS экспресс (Латвия) от 1000 до 1999гр | 3 409.27 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 2000 до 2499гр | 1 532.02 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 2500 до 2999гр | 1 735.53 руб. |
| EMS экспресс (Латвия) от 2000 до 2999гр | 4 330.10 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 3000 до 3499гр | 1 939.37 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 3500 до 3999гр | 2 142.88 руб. |
| EMS экспресс (Латвия) от 3000 до 3999гр | 5 250.92 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 4000 до 4499гр | 2 346.72 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 4500 до 4999гр | 2 550.24 руб. |
| EMS экспресс (Латвия) от 4000 до 4999гр | 6 172.08 руб. |
| Авиапосылка (Латвия) от 5000 до 5499гр | 2 754.07 руб. |
| DPD Courier от 3 до 7гр | 915.33 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 1500 до 1999гр | 1 293.88 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 2000 до 2499гр | 1 526.19 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 2500 до 2999гр | 1 718.38 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 3000 до 3499гр | 1 917.05 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 3500 до 3999гр | 2 121.53 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 4000 до 4499гр | 2 329.25 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 4500 до 4999гр | 2 522.73 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 5000 до 5499гр | 2 755.04 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 5500 до 5999гр | 2 951.76 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 6000 до 6499гр | 3 160.78 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 6500 до 6999гр | 3 364.62 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| EMS экспресс (Литва) от 0 до 999гр | 2 120.88 руб. |
| Авиапосылка (Литва) от 1000 до 1499гр | 1 190.35 руб. |
| Авиапосылка (Литва) от 1500 до 1999гр | 1 422.66 руб. |
| EMS экспресс (Литва) от 1000 до 1999гр | 2 953.06 руб. |
| Авиапосылка (Литва) от 2000 до 2499гр | 1 611.94 руб. |
| Авиапосылка (Литва) от 2500 до 2999гр | 1 802.83 руб. |
| EMS экспресс (Литва) от 2000 до 2999гр | 3 785.56 руб. |
| EMS экспресс (Литва) от 3000 до 3999гр | 4 618.06 руб. |
| EMS экспресс (Литва) от 4000 до 4999гр | 5 450.23 руб. |
| Авиапосылка (Литва) от 0 до 1499гр | 1 190.35 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 1500 до 1999гр | 1 293.88 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 2000 до 2499гр | 1 526.19 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 2500 до 2999гр | 1 718.38 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 3000 до 3499гр | 1 917.05 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 3500 до 3999гр | 2 121.53 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 4000 до 4499гр | 2 329.25 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 4500 до 4999гр | 2 522.73 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 5000 до 5499гр | 2 755.04 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 5500 до 5999гр | 2 951.76 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 6000 до 6499гр | 3 160.78 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 6500 до 6999гр | 3 364.62 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| Авиапосылка (Молдавия) от 0 до 999гр | 819.23 руб. |
| EMS экспресс (Молдавия) от 0 до 999гр | 1 514.22 руб. |
| Авиапосылка (Молдавия) от 1000 до 1499гр | 965.16 руб. |
| Авиапосылка (Молдавия) от 1500 до 1999гр | 1 111.40 руб. |
| EMS экспресс (Молдавия) от 1000 до 1999гр | 1 956.84 руб. |
| Авиапосылка (Молдавия) от 2000 до 2499гр | 1 257.32 руб. |
| Авиапосылка (Молдавия) от 2500 до 2999гр | 1 403.57 руб. |
| EMS экспресс (Молдавия) от 2000 до 2999гр | 2 399.78 руб. |
| Авиапосылка (Молдавия) от 3000 до 3499гр | 1 549.49 руб. |
| Авиапосылка (Молдавия) от 3500 до 3999гр | 1 695.74 руб. |
| EMS экспресс (Молдавия) от 3000 до 3999гр | 2 842.40 руб. |
| Авиапосылка (Молдавия) от 4000 до 4499гр | 1 841.98 руб. |
| Авиапосылка (Молдавия) от 4500 до 4999гр | 1 987.90 руб. |
| EMS экспресс (Молдавия) от 4000 до 4999гр | 3 285.35 руб. |
| Авиапосылка (Молдавия) от 5000 до 5499гр | 2 134.15 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| EMS экспресс (Россия) от 0 до 999гр | 1 341.45 руб. |
| Авиапосылка (Россия) от 0 до 999гр | 894.30 руб. |
| Авиапосылка (Россия) от 1000 до 1499гр | 1 062.54 руб. |
| Авиапосылка (Россия) от 1500 до 1999гр | 1 230.79 руб. |
| EMS экспресс (Россия) (макс 2кг) | 2 166.18 руб. |
| Авиапосылка (Россия) от 2000 до 2499гр | 1 399.04 руб. |
| Авиапосылка (Россия) от 2500 до 2999гр | 1 567.29 руб. |
| EMS экспресс (Россия) (макс 3кг) | 2 406.26 руб. |
| Авиапосылка (Россия) от 3000 до 3499гр | 1 735.53 руб. |
| Авиапосылка (Россия) от 3500 до 3999гр | 1 903.78 руб. |
| Авиапосылка (Россия) от 4000 до 4499гр | 2 072.03 руб. |
| Авиапосылка (Россия) от 4500 до 4999гр | 2 240.27 руб. |
| Авиапосылка (Россия) от 5000 до 5499гр | 2 408.52 руб. |
| Авиапосылка (Россия) от 5500 до 5999гр | 2 652.80 руб. |
| Авиапосылка (Россия) от 6000 до 6499гр | 2 838.52 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| EMS экспресс (Таджикистан) от 0 до 999гр | 2 488.44 руб. |
| Авиапосылка (Таджикистан) от 0 до 999гр | 810.17 руб. |
| Авиапосылка (Таджикистан) от 1000 до 1499гр | 1 018.22 руб. |
| Авиапосылка (Таджикистан) от 1500 до 1999гр | 1 226.59 руб. |
| EMS экспресс (Таджикистан) от 1000 до 1999гр | 3 409.27 руб. |
| Авиапосылка (Таджикистан) от 2000 до 2499гр | 1 434.63 руб. |
| Авиапосылка (Таджикистан) от 2500 до 2999гр | 1 642.67 руб. |
| EMS экспресс (Таджикистан) от 2000 до 2999гр | 4 330.10 руб. |
| Авиапосылка (Таджикистан) от 3000 до 3499гр | 1 850.72 руб. |
| Авиапосылка (Таджикистан) от 3500 до 3999гр | 2 058.76 руб. |
| EMS экспресс (Таджикистан) от 3000 до 3999гр | 5 250.92 руб. |
| Авиапосылка (Таджикистан) от 4000 до 4499гр | 2 266.80 руб. |
| Авиапосылка (Таджикистан) от 4500 до 4999гр | 2 474.85 руб. |
| EMS экспресс (Таджикистан) от 4000 до 4999гр | 6 172.08 руб. |
| Авиапосылка (Таджикистан) от 5000 до 5499гр | 2 683.22 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| EMS экспресс (Туркменистан) от 0 до 999гр | 1 669.20 руб. |
| EMS экспресс (Туркменистан) от 1000 до 1999гр | 2 156.15 руб. |
| EMS экспресс (Туркменистан) от 2000 до 2999гр | 2 643.10 руб. |
| EMS экспресс (Туркменистан) от 3000 до 3999гр | 3 130.37 руб. |
| EMS экспресс (Туркменистан) от 4000 до 4999гр | 3 617.31 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| EMS экспресс (Узбекистан) от 0 до 999гр | 1 638.14 руб. |
| Авиапосылка (Узбекистан) от 0 до 999гр | 938.62 руб. |
| Авиапосылка (Узбекистан) от 1000 до 1499гр | 1 146.67 руб. |
| Авиапосылка (Узбекистан) от 1500 до 1999гр | 1 354.71 руб. |
| EMS экспресс (Узбекистан) от 1000 до 1999гр | 2 240.27 руб. |
| Авиапосылка (Узбекистан) от 2000 до 2499гр | 1 563.08 руб. |
| Авиапосылка (Узбекистан) от 2500 до 2999гр | 1 771.12 руб. |
| EMS экспресс (Узбекистан) от 2000 до 2999гр | 2 842.40 руб. |
| Авиапосылка (Узбекистан) от 3000 до 3499гр | 1 979.17 руб. |
| Авиапосылка (Узбекистан) от 3500 до 3999гр | 2 187.21 руб. |
| EMS экспресс (Узбекистан) от 3000 до 3999гр | 3 444.53 руб. |
| Авиапосылка (Узбекистан) от 4000 до 4499гр | 2 395.26 руб. |
| Авиапосылка (Узбекистан) от 4500 до 4999гр | 2 603.30 руб. |
| EMS экспресс (Узбекистан) от 4000 до 4999гр | 4 046.66 руб. |
| Авиапосылка (Узбекистан) от 5000 до 5499гр | 2 811.34 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| EMS экспресс (Украина) от 0 до 999гр | 2 120.88 руб. |
| EMS экспресс (Украина) от 4000 до 4999гр | 5 450.23 руб. |
| Авиапосылка (Украина) (от 2кг до 3кг) | 1 499.66 руб. |
| Авиапосылка (Украина) (от 3кг до 4кг) | 1 824.51 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 1500 до 1999гр | 1 293.88 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 2000 до 2499гр | 1 526.19 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 2500 до 2999гр | 1 718.38 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 3000 до 3499гр | 1 917.05 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 3500 до 3999гр | 2 121.53 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 4000 до 4499гр | 2 329.25 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 4500 до 4999гр | 2 522.73 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 5000 до 5499гр | 2 755.04 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 5500 до 5999гр | 2 951.76 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 6000 до 6499гр | 3 160.78 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 6500 до 6999гр | 3 364.62 руб. |
| Авиапосылка (Украина) (от 1кг до 2кг) | 1 231.44 руб. |
| EMS экспресс (Украина, с отслеживанием) от 1000 до 1999гр | 3 182.13 руб. |
| EMS экспресс (Украина, с отслеживанием) от 2000 до 2999гр | 4 081.61 руб. |
| EMS экспресс (Украина, с отслеживанием) от 3000 до 3999гр | 4 973.32 руб. |
| Тип отправки | Цена |
| Авиапосылка (Эстония) от 0 до 999гр | 920.83 руб. |
| EMS экспресс (Эстония) от 0 до 999гр | 1 199.73 руб. |
| Авиапосылка (Эстония) от 1000 до 1499гр | 1 124.67 руб. |
| Авиапосылка (Эстония) от 1500 до 1999гр | 1 328.18 руб. |
| EMS экспресс (Эстония) от 1000 до 1999гр | 1 713.53 руб. |
| Авиапосылка (Эстония) от 2000 до 2499гр | 1 532.02 руб. |
| Авиапосылка (Эстония) от 2500 до 2999гр | 1 735.53 руб. |
| EMS экспресс (Эстония) от 2000 до 2999гр | 2 227.01 руб. |
| Авиапосылка (Эстония) от 3000 до 3499гр | 1 939.37 руб. |
| Авиапосылка (Эстония) от 3500 до 3999гр | 2 142.88 руб. |
| EMS экспресс (Эстония) от 3000 до 3999гр | 2 740.81 руб. |
| Авиапосылка (Эстония) от 4000 до 4499гр | 2 346.72 руб. |
| Авиапосылка (Эстония) от 4500 до 4999гр | 2 550.24 руб. |
| EMS экспресс (Эстония) от 4000 до 4999гр | 3 254.29 руб. |
| Авиапосылка (Эстония) от 5000 до 5499гр | 2 754.07 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 1500 до 1999гр | 1 293.88 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 2000 до 2499гр | 1 526.19 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 2500 до 2999гр | 1 718.38 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 3000 до 3499гр | 1 917.05 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 3500 до 3999гр | 2 121.53 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 4000 до 4499гр | 2 329.25 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 4500 до 4999гр | 2 522.73 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 5000 до 5499гр | 2 755.04 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 5500 до 5999гр | 2 951.76 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 6000 до 6499гр | 3 160.78 руб. |
| Aвиа-почта Сингапура (c отслеживанием посылки) от 6500 до 6999гр | 3 364.62 руб. |
Время доставки EMS-экспресс 7-14 дней, авиапосылок 21-30 дней.
Мы настоятельно рекомендуем выбрать метод доставки с регистрацией, что позволит следить за местоположением на сайте почтовой компании.
Мы не несем ответственности за утерю посылок отправленных без отслеживания.